|
tigamitra.web.indotrading.com |
TENTANG KAMI
Perusahaan kami adalah perusahaan penyedia bahan material bangunan berkualitas dengan merk dagang FALCON. Produk FALCON diproduksi dengan teknologi tinggi berstandar international, dikelola oleh SDM yang profesional, dari bahan material bermutu tinggi dan proses kontrol produksi yang ketat melalui serangkaian pengujian yang tepat sehingga dihasilkan produk yang bermutu tinggi.
Produk beton ringan FALCON berupa bata ringan FALCON dan beton ringan panel lantai FALCON.
Autoclaved Aerated Concrete (AAC) merupakan produk beton ringan pertama dari FALCON yang dibuat dari bahan material yang ramah lingkungan berupa semen, pasir silika, kapur dan gypsum, yang diolah melalui proses aerasi dan steam curing bertekanan tinggi sehingga didapatkan produk beton dengan berat jenis ringan tapi mempunyai kuat tekan yang tinggi.
Produk FALCON diproduksi di pabrik pada daerah industri dengan lokasi Ngoro Industrial Park (NIP) Mojokerto – Jawa Timur.
Bata ringan FALCON sangat tepat dan ekonomis digunakan untuk pembangunan gedung bertingkat maupun dinding rumah karena mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:
- Ringan tapi kuat, sehingga sesuai digunakan untuk pengganti bata konvensional. Sifat ringan ini membuat penghematan biaya konstruksi dan struktur mulai dari pondasi, kolom, balok dan plat lantai. Karena beban struktur gedung menjadi lebih ringan, ketahanan gedung terhadap gempa menjadi lebih baik. Penghematan tenaga pekerja juga terjadi dalam distribusi, pengangkutan dan pemindahan pada lokasi proyek.
- Dimensi yang presisi, siku dan berukuran 12x lebih besar dari bata konvensional, membuat bata ringan FALCON hanya membutuhkan mortar perekat yang sedikit dan plesteran yang tipis, sehingga menghemat dalam material perekatnya. Ukuran yang besar juga membuat pengerjaan menjadi 3x lebih cepat dari bata konvensional sehingga upah pemasangan pekerja menjadi lebih murah.
- Daya hantar panas yang rendah atau insulasi panas yang baik, menjadikan bata ringan FALCON lebih tahan dan aman terhadap kebakaran. Sifat insulasi ini juga membuat suhu ruangan menjadi lebih sejuk karena tidak terpengaruh terhadap panas matahari pada siang hari sehingga pemakaian ac dan listrik menjadi lebih hemat.
- Daya hantar bunyi yang rendah atau insulasi suara yang baik, menjadikan ruangan lebih nyaman dan tenang karena mampu meredam suara dari luar dengan baik dan lebih kedap suara.
- Daya serap air yang rendah, membuat bata ringan FALCON menjadi lebih kedap air sehingga ruangan menjadi lebih sehat karena dinding tidak mudah lembab dan daya tahan cat atau wallpaper menjadi lebih baik.
- Ramah lingkungan, karena tidak menggunakan bahan material yang beracun sehingga aman untuk menjadi tempat tinggal dan melalui proses produksi yang tidak merusak alam.
JENIS PRODUK
BATA RINGAN BLOK STANDARD (60X20XTEBAL)
KETEBALAN (cm) | | | | | | |
| BERAT Per Pallet ( 1 x 1,2 x 1,5 m) | | | | | |
| Kg/m3 | Kg/buah | Kg/Pallet | Buah | M2 | M3 |
7,5 | 45 | 5,4 | 1,080 | 200 | 24 | 1,8 |
10 | 60 | 7,2 | 1,080 | 150 | 18 | 1,8 |
12,5 | 75 | 8,78 | 1,080 | 120 | 14,4 | 1,8 |
15 | 90 | 10,53 | 1,080 | 100 | 12 | 1,8 |
17,5 | 105 | 12,6 | 1,134 | 90 | 10,8 | 1,89 |
20 | 120 | 14,4 | 1,152 | 80 | 9,6 | 1,92 |
BATA RINGAN BLOK JUMBO (60X40XTEBAL)
KETEBALAN (cm) | | | | | | |
| BERAT Per Pallet ( 1 x 1,2 x 1,5 m) | | | | | |
| Kg/m3 | Kg/buah | Kg/Pallet | Buah | M2 | M3 |
7,5 | 45 | 10,8 | 1,080 | 100 | 24 | 1,8 |
10 | 60 | 14,4 | 1,080 | 75 | 18 | 1,8 |
12,5 | 75 | 18,0 | 1,080 | 60 | 14,4 | 1,8 |
15 | 90 | 21,6 | 1,080 | 50 | 12 | 1,8 |
17,5 | 105 | 25,2 | 1,134 | 45 | 10,8 | 1,89 |
20 | 120 | 28,8 | 1,152 | 40 | 9,6 | 1,92 |
SPESIFIKASI TEKNIS
a. Spesifikasi Teknis | | |
Berat Jenis Kering | : | 500 kg/m3 |
Berat Jenis Normal | : | 600 kg/m3 |
Kuat Tekan | : | 40kg/cm2 |
Daya Hantar Panas | : | 0,14 W/mK |
b. Dimensi Ukuran | | |
Panjang | : | 60 cm |
Tinggi | : | 20 ; 40 cm |
Tebal | : | 7,5 ; 10 ; 12,5 ; 15 ; 17,5 ; 20 cm |
Konsumsi Thin Bed Mortar
Falcon 1 (60cm x 20cm) | | | | Falcon 2 (60cm x 40cm) | | |
KETEBALAN (cm) | KG/M2 | KG/M3 | | KETEBALAN (cm) | KG/M2 | KG/M3 |
7.5 | 2.4 | 32 | | 7.5 | 1.2 | 16 |
10 | 3.2 | 32 | | 10 | 1.6 | 16 |
12.5 | 4 | 32 | | 12.5 | 2 | 16 |
15 | 4.8 | 32 | | 15 | 2.4 | 16 |
17.5 | 5.6 | 32 | | 17.5 | 2.8 | 16 |
20 | 6.4 | 32 | | 20 | 3.2 | 16 |
Kalkulasi Isi dan Dinding
KETEBALAN (cm) | Isi/m3 (pieces) | Luas Dinding/m3 (m2) |
7.5 | 111 | 13.3 |
10 | 83 | 10 |
12.5 | 66 | 8 |
15 | 55 | 6.67 |
17.5 | 47 | 5.71 |
20 | 41 | 5 |
PERBANDINGAN BATA MERAH
Perbandingan Bata Ringan Dengan Bata Merah
| SATUAN | FALCON | BATA MERAH |
Kecepatan Instalasi | (m2/hari) | >20 | 8-Jun |
Penyerapan Air | (kg/m2h1/2) | 6-Apr | 22-30 |
Ketebalan Perekat | (mm) | 3 | 20-30 |
Berat Jenis Normal | (kg/m3) | 600 | 1.5 |
Penyerapan Panas | (W/mK) | 0,14 | 0,65 |
Ketahanan Api | (jam) | >4 | 1 |
Kuat Tekan | (kg/cm2) | 40 | 50 |
Biaya Tenaga Kerja | (rupiah) | hemat | boros |
Varian Ukuran | (tipe) | Bervariasi | 1 |
reference:
http://www.htp-falcon.com/id/products
Post a Comment for "Falcon Autoclaved Aerated Concrete (AAC) - Bata Ringan Falcon"