www.sisipil.com |
Besi beton atau baja tulangan beton merupakan bahan bangunan atau material yang penampangnya bundar yang digunakan sebagai perkuatan terhadap gaya tarik pada beton. Berdasarkan dari tampak permukaannya, besi beton dibagi menjadi dua yaitu baja tulangan polos (BjTP) dan baja tulangan ulir/sirip (BjTS).
Namun, adanya sirip pada tulangan ulir tentunya ada maksud dan tujuan tertentu, simak rangkuman kami untuk mengetahuinya.
Sekilas Tentang Besi Beton SNI
Sesuai namanya tulangan polos berbentuk bundar dan tidak memiliki sirip atau ulir pada permukaannya. Sebaliknya, pada permukaan tulangan ulir memiliki sirip yang teratur dengan arah melintang dan memanjang. Sirip tersebut berfungsi untuk meningkatkan daya lekat dan sebagai penahan gaya arah longitudinal batang secara relatif terhadap beton.
Besi beton banci adalah baja tulangan yang murah beredar di pasaran namun tidak memenuhi kriteria SNI, dengan begitu kualitasnya jauh lebih rendah dari besi beton SNI. Maka dari itu, penting bagi teman-teman konstruksi untuk mengetahui spesifikasi dari besi beton SNI. Anda bisa baca di SNI 2052:2017 untuk spesifikasi lebih lanjut tentang baja tulangan beton.
Tabel Berat Besi Beton
Sesuai judul pada artikel ini, saya akan membagikan tabel ukuran dan berat besi beton sesuai standar SNI. Tabelnya ada yang saya langsung masukkan ke artikel ini jika Anda hanya ingin mencari tau berat maupun luasnya saja.
Selain itu, file berformat xls yang dapat dioperasikan dengan program microsoft excel juga dapat didownload di sini. Filenya bisa digunakan untuk menghitung volume besi tulangan utama ataupun volume besi tulangan sengkang untuk meng-konversi berat dari besi tulangan tersebut, bagi Anda yang lagi mengestimasi biaya atau keperluan lainnya.
Tabel 2 - Ukuran baja tulangan beton polos
No. | Penamaan | Diameter nominal (d) mm | Luas penampang nominal (A) mm² | Berat nominal per meter* kg/m |
---|---|---|---|---|
1 | P 6 | 6 | 28 | 0.222 |
2 | P 8 | 8 | 50 | 0.395 |
3 | P 10 | 10 | 79 | 0.617 |
4 | P 12 | 12 | 113 | 0.888 |
5 | P 14 | 14 | 154 | 1.208 |
6 | P 16 | 16 | 201 | 1.578 |
7 | P 19 | 19 | 284 | 2.226 |
8 | P 22 | 22 | 380 | 2.984 |
9 | P 25 | 25 | 491 | 3.853 |
10 | P 28 | 28 | 616 | 4.834 |
11 | P 32 | 32 | 804 | 6.313 |
12 | P 36 | 36 | 1018 | 7.990 |
13 | P 40 | 40 | 1257 | 9.865 |
14 | P 50 | 50 | 1964 | 15.413 |
Tabel 3 - Ukuran baja tulangan beton ulir
No. | Penamaan | Diameter nominal (d) | Luas penampang nominal (A) | Tinggi sirip (H) | Jarak sirip melintang (P) Maks | Lebar sirip membujur (T) Maks | Berat nominal per meter* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | maks | |||||||
mm | mm² | mm | mm | mm | mm | kg/m | ||
1 | S 6 | 6 | 28 | 0.3 | 0.6 | 4.2 | 4.7 | 0.222 |
2 | S 8 | 8 | 50 | 0.4 | 0.8 | 5.6 | 6.3 | 0.395 |
3 | S 10 | 10 | 79 | 0.5 | 1.0 | 7.0 | 7.9 | 0.617 |
4 | S 13 | 13 | 133 | 0.7 | 1.3 | 9.1 | 10.2 | 1.042 |
5 | S 16 | 16 | 201 | 0.8 | 1.6 | 11.2 | 12.6 | 1.578 |
6 | S 19 | 19 | 284 | 1.0 | 1.9 | 13.3 | 14.9 | 2.226 |
7 | S 22 | 22 | 380 | 1.1 | 2.2 | 15.4 | 17.3 | 2.984 |
8 | S 25 | 25 | 491 | 1.3 | 2.5 | 17.5 | 19.6 | 3.853 |
9 | S 29 | 29 | 661 | 1.5 | 2.9 | 20.3 | 22.8 | 5.185 |
10 | S 32 | 32 | 804 | 1.6 | 3.2 | 22.4 | 25.1 | 6.313 |
11 | S 36 | 36 | 1018 | 1.8 | 3.6 | 25.2 | 28.3 | 7.990 |
12 | S 40 | 40 | 1257 | 2.0 | 4.0 | 28.0 | 31.4 | 9.865 |
13 | S 50 | 50 | 1964 | 2.5 | 5.0 | 35.0 | 39.3 | 15.413 |
14 | S 54 | 54 | 2290 | 2.7 | 5.4 | 37.8 | 42.4 | 17.978 |
14 | S 57 | 57 | 2552 | 2.9 | 5.7 | 39.9 | 44.8 | 20.031 |
reference:
https://www.sisipil.com/tabel-berat-besi-beton-tulangan/
Post a Comment for "Tabel Ukuran dan Berat Besi Beton SNI"