![]() |
| analisa harga satuan pek. plesteran |
Pekerjaan plesteran dan pekerjaan acian merupakan bagian dari pekerjaan dinding yang berfungsi sebagai bahan pelapis atau untuk melindungi dinding dari rembesan air maupun dari kondisi cuaca, menambah kekuatan dinding serta memperhalus permukaan dinding.
Berikut adalah analisa harga satuan pekerjaan plesteran dinding. Koefisien upah dan bahan sudah sesuai analisa SNI. Harga bahan dan upah menyesuaikan lokasi pekerjaan.
A.4.4.2.1. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 1PP tebal 15 mm
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | JumlahHarga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0.300 | 95,000.00 | 28,500.00 | |
| Tukang batu | L.02 | OH | 0.150 | 110,000.00 | 16,500.00 | |
| Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.015 | 110,000.00 | 1,650.00 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0.015 | 120,000.00 | 1,800.00 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 48,450.00 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| PC | Kg | 15.504 | 1,380.00 | 21,395.52 | ||
| PP | m³ | 0.016 | 207,066.67 | 3,313.07 | ||
| JUMLAH HARGA BAHAN | 24,708.59 | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | - | |||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 73,158.59 | ||||
| E | 5% | 0% | - | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | Rp73,158.59 |
A.4.4.2.2. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | JumlahHarga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0.300 | 95,000.000 | 28,500.00 | |
| Tukang batu | L.02 | OH | 0.150 | 110,000.000 | 16,500.00 | |
| Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.015 | 110,000.000 | 1,650.00 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0.015 | 120,000.000 | 1,800.00 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 48,450.00 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| PC | Kg | 10.224 | 1,380.000 | 14,109.12 | ||
| PP | m³ | 0.020 | 207,066.667 | 4,141.33 | ||
| JUMLAH HARGA BAHAN | 18,250.45 | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | - | |||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 66,700.45 | ||||
| E | 0.050 | 0% | - | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | Rp66,700.45 |
A.4.4.2.3. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | JumlahHarga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0.300 | 95,000.00 | 28,500.00 | |
| Tukang batu | L.02 | OH | 0.150 | 110,000.00 | 16,500.00 | |
| Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.015 | 110,000.00 | 1,650.00 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0.015 | 120,000.00 | 1,800.00 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 48,450.00 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| PC | Kg | 7.776 | 1,380.00 | 10,730.88 | ||
| PP | m³ | 0.023 | 207,066.67 | 4,762.53 | ||
| JUMLAH HARGA BAHAN | 15,493.41 | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | - | |||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 63,943.41 | ||||
| E | 5% | 0% | - | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | Rp63,943.41 |
A.4.4.2.4. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 4PP tebal 15 mm
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | JumlahHarga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0.300 | 95,000.00 | 28,500.00 | |
| Tukang batu | L.02 | OH | 0.150 | 110,000.00 | 16,500.00 | |
| Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.015 | 110,000.00 | 1,650.00 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0.015 | 120,000.00 | 1,800.00 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 48,450.00 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| PC | Kg | 6.240 | 1,380.00 | 8,611.20 | ||
| PP | m³ | 0.024 | 207,066.67 | 4,969.60 | ||
| JUMLAH HARGA BAHAN | 13,580.80 | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | - | |||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 62,030.80 | ||||
| E | 5% | 0% | - | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | Rp62,030.80 |
A.4.4.2.5. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | JumlahHarga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0.300 | 95,000.00 | 28,500.00 | |
| Tukang batu | L.02 | OH | 0.150 | 110,000.00 | 16,500.00 | |
| Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.015 | 110,000.00 | 1,650.00 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0.015 | 120,000.00 | 1,800.00 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 48,450.00 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| PC | Kg | 5.184 | 1,380.00 | 7,153.92 | ||
| PP | m³ | 0.026 | 207,066.67 | 5,383.73 | ||
| JUMLAH HARGA BAHAN | 12,537.65 | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | - | |||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 60,987.65 | ||||
| E | 5% | 0% | - | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | Rp60,987.65 |
A.4.4.2.6. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | JumlahHarga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0.300 | 95,000.00 | 28,500.00 | |
| Tukang batu | L.02 | OH | 0.150 | 110,000.00 | 16,500.00 | |
| Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.015 | 110,000.00 | 1,650.00 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0.015 | 120,000.00 | 1,800.00 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 48,450.00 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| PC | Kg | 4.416 | 1,380.00 | 6,094.08 | ||
| PP | m³ | 0.027 | 207,066.67 | 5,590.80 | ||
| JUMLAH HARGA BAHAN | 11,684.88 | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | - | |||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 60,134.88 | ||||
| E | 5% | 0% | - | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | Rp60,134.88 |
A.4.4.2.7. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 7PP tebal 15 mm
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | JumlahHarga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0.300 | 95,000.00 | 28,500.00 | |
| Tukang batu | L.02 | OH | 0.150 | 110,000.00 | 16,500.00 | |
| Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.015 | 110,000.00 | 1,650.00 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0.015 | 120,000.00 | 1,800.00 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 48,450.00 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| PC | Kg | 3.936 | 1,380.00 | 5,431.68 | ||
| PP | m³ | 0.028 | 207,066.67 | 5,797.87 | ||
| JUMLAH HARGA BAHAN | 11,229.55 | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | - | |||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 59,679.55 | ||||
| E | 5% | 0% | - | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | Rp59,679.55 |
A.4.4.2.8. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 8PP tebal 15 mm
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | JumlahHarga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0.300 | 95,000.00 | 28,500.00 | |
| Tukang batu | L.02 | OH | 0.150 | 110,000.00 | 16,500.00 | |
| Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.015 | 110,000.00 | 1,650.00 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0.015 | 120,000.00 | 1,800.00 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 48,450.00 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| PC | Kg | 3.456 | 1,380.00 | 4,769.28 | ||
| PP | m³ | 0.029 | 207,066.67 | 6,004.93 | ||
| JUMLAH HARGA BAHAN | 10,774.21 | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | - | |||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 59,224.21 | ||||
| E | 5% | 0% | - | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | Rp59,224.21 |
A.4.4.2.9. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 1/2KP : 3PP tebal 15 mm
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | JumlahHarga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0.360 | 95,000.00 | 34,200.00 | |
| Tukang batu | L.02 | OH | 0.120 | 110,000.00 | 13,200.00 | |
| Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.012 | 110,000.00 | 1,320.00 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0.018 | 120,000.00 | 2,160.00 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 50,880.00 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| PC | Kg | 5.760 | 1,380.00 | 7,948.80 | ||
| KP | m³ | 0.003 | 170,000.00 | 510.00 | ||
| PP | m³ | 0.013 | 207,066.67 | 2,691.87 | ||
| JUMLAH HARGA BAHAN | 11,150.67 | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | - | |||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 62,030.67 | ||||
| E | 5% | 0% | - | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | Rp62,030.67 |
A.4.4.2.10. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 2KP : 8PP tebal 15 mm
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | JumlahHarga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0.360 | 95,000.00 | 34,200.00 | |
| Tukang batu | L.02 | OH | 0.120 | 110,000.00 | 13,200.00 | |
| Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.012 | 110,000.00 | 1,320.00 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0.018 | 120,000.00 | 2,160.00 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 50,880.00 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| PC | Kg | 3.000 | 1,380.00 | 4,140.00 | ||
| KP | m³ | 0.005 | 170,000.00 | 850.00 | ||
| PP | m³ | 0.020 | 207,066.67 | 4,141.33 | ||
| JUMLAH HARGA BAHAN | 9,131.33 | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | - | |||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 60,011.33 | ||||
| E | 5% | 0% | - | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | Rp60,011.33 |
A.4.4.2.11. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SM : 1KP : 1PP tebal 15 mm
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | JumlahHarga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0.360 | 95,000.00 | 34,200.00 | |
| Tukang batu | L.02 | OH | 0.120 | 110,000.00 | 13,200.00 | |
| Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.012 | 110,000.00 | 1,320.00 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0.018 | 120,000.00 | 2,160.00 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 50,880.00 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| PC | Kg | 0.009 | 1,380.00 | 12.42 | ||
| KP | m³ | 0.009 | 170,000.00 | 1,530.00 | ||
| PP | m³ | 0.009 | 207,066.67 | 1,863.60 | ||
| JUMLAH HARGA BAHAN | 3,406.02 | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | - | |||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 54,286.02 | ||||
| E | 5% | 0% | - | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | Rp54,286.02 |
A.4.4.2.12. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SM : 1KP : 2PP tebal 15 mm
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | JumlahHarga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0.360 | 95,000.00 | 34,200.00 | |
| Tukang batu | L.02 | OH | 0.120 | 110,000.00 | 13,200.00 | |
| Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.012 | 110,000.00 | 1,320.00 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0.018 | 120,000.00 | 2,160.00 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 50,880.00 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| PC | Kg | 0.007 | 1,380.00 | 9.66 | ||
| KP | m³ | 0.007 | 170,000.00 | 1,190.00 | ||
| PP | m³ | 0.015 | 207,066.67 | 3,106.00 | ||
| JUMLAH HARGA BAHAN | 4,305.66 | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | - | |||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 55,185.66 | ||||
| E | 5% | 0% | - | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | Rp55,185.66 |
A.4.4.2.13. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 1PP tebal 20 mm
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | JumlahHarga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0.400 | 95,000.00 | 38,000.00 | |
| Tukang batu | L.02 | OH | 0.200 | 110,000.00 | 22,000.00 | |
| Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.020 | 110,000.00 | 2,200.00 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0.022 | 120,000.00 | 2,640.00 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 64,840.00 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| PC | Kg | 13.623 | 1,380.00 | 18,799.74 | ||
| PP | m³ | 0.027 | 207,066.67 | 5,590.80 | ||
| JUMLAH HARGA BAHAN | 24,390.54 | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | - | |||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 89,230.54 | ||||
| E | 5% | 0% | - | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | Rp89,230.54 |
A.4.4.2.14. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 3PP tebal 20 mm
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | JumlahHarga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0.400 | 95,000.00 | 38,000.00 | |
| Tukang batu | L.02 | OH | 0.200 | 110,000.00 | 22,000.00 | |
| Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.020 | 110,000.00 | 2,200.00 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0.022 | 120,000.00 | 2,640.00 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 64,840.00 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| PC | Kg | 10.368 | 1,380.00 | 14,307.84 | ||
| PP | m³ | 0.031 | 207,066.67 | 6,419.07 | ||
| JUMLAH HARGA BAHAN | 20,726.91 | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | - | |||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 85,566.91 | ||||
| E | 5% | 0% | - | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | Rp85,566.91 |
A.4.4.2.15. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 4PP tebal 20 mm
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | JumlahHarga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0.400 | 95,000.00 | 38,000.00 | |
| Tukang batu | L.02 | OH | 0.200 | 110,000.00 | 22,000.00 | |
| Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.020 | 110,000.00 | 2,200.00 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0.022 | 120,000.00 | 2,640.00 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 64,840.00 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| PC | Kg | 8.320 | 1,380.00 | 11,481.60 | ||
| PP | m³ | 0.032 | 207,066.67 | 6,626.13 | ||
| JUMLAH HARGA BAHAN | 18,107.73 | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | - | |||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 82,947.73 | ||||
| E | 5% | 0% | - | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | Rp82,947.73 |
A.4.4.2.16. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 5PP tebal 20 mm
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | JumlahHarga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0.400 | 95,000.00 | 38,000.00 | |
| Tukang batu | L.02 | OH | 0.200 | 110,000.00 | 22,000.00 | |
| Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.020 | 110,000.00 | 2,200.00 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0.022 | 120,000.00 | 2,640.00 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 64,840.00 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| PC | Kg | 6.192 | 1,380.00 | 8,544.96 | ||
| PP | m³ | 0.035 | 207,066.67 | 7,247.33 | ||
| JUMLAH HARGA BAHAN | 15,792.29 | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | - | |||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 80,632.29 | ||||
| E | 5% | 0% | - | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | Rp80,632.29 |
A.4.4.2.17. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 6PP tebal 20 mm
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | JumlahHarga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0.400 | 95,000.00 | 38,000.00 | |
| Tukang batu | L.02 | OH | 0.200 | 110,000.00 | 22,000.00 | |
| Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.020 | 110,000.00 | 2,200.00 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0.022 | 120,000.00 | 2,640.00 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 64,840.00 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| PC | Kg | 5.888 | 1,380.00 | 8,125.44 | ||
| PP | m³ | 0.036 | 207,066.67 | 7,454.40 | ||
| JUMLAH HARGA BAHAN | 15,579.84 | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | - | |||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 80,419.84 | ||||
| E | 5% | 0% | - | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | Rp80,419.84 |
A.4.4.2.18. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SM : 1KP : 2PP tebal 20 mm
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | JumlahHarga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0.440 | 95,000.00 | 41,800.00 | |
| Tukang batu | L.02 | OH | 0.200 | 110,000.00 | 22,000.00 | |
| Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.020 | 110,000.00 | 2,200.00 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0.022 | 120,000.00 | 2,640.00 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 68,640.00 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| PC | Kg | 0.009 | 1,380.00 | 12.42 | ||
| KP | m³ | 0.009 | 170,000.00 | 1,530.00 | ||
| PP | m³ | 0.018 | 207,066.67 | 3,727.20 | ||
| JUMLAH HARGA BAHAN | 5,269.62 | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | - | |||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 73,909.62 | ||||
| E | 5% | 0% | - | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | Rp73,909.62 |
A.4.4.2.19. Pemasangan 1 m2 berapen 1SP : 5PP tebal 15 mm
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | JumlahHarga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0.150 | 95,000.00 | 14,250.00 | |
| Tukang batu | L.02 | OH | 0.075 | 110,000.00 | 8,250.00 | |
| Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.008 | 110,000.00 | 880.00 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0.008 | 120,000.00 | 960.00 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 24,340.00 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| PC | Kg | 5.184 | 1,380.00 | 7,153.92 | ||
| PP | m³ | 0.026 | 207,066.67 | 5,383.73 | ||
| JUMLAH HARGA BAHAN | 12,537.65 | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | - | |||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 36,877.65 | ||||
| E | 5% | 0% | - | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | Rp36,877.65 |
A.4.4.2.20. Pemasangan 1 m’ plesteran skoning 1SP : 3PP lebar 10 cm
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | JumlahHarga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0.080 | 95,000.00 | 7,600.00 | |
| Tukang batu | L.02 | OH | 0.400 | 110,000.00 | 44,000.00 | |
| Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.040 | 110,000.00 | 4,400.00 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0.004 | 120,000.00 | 480.00 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 56,480.00 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| Semen PC | Kg | 0.500 | 1,380.00 | 690.00 | ||
| Pasir pasang | m³ | 0.013 | 207,066.67 | 2,691.87 | ||
| JUMLAH HARGA BAHAN | 3,381.87 | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | - | |||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 59,861.87 | ||||
| E | 5% | 0% | - | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | Rp59,861.87 |
A.4.4.2.21. Pemasangan 1 m2 plesteran granit 1SP : 2 granit tebal 1cm
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | JumlahHarga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0.450 | 95,000.00 | 42,750.00 | |
| Tukang batu | L.02 | OH | 0.225 | 110,000.00 | 24,750.00 | |
| Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.023 | 110,000.00 | 2,530.00 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0.023 | 120,000.00 | 2,760.00 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 72,790.00 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| Semen PC | Kg | 10.000 | 1,380.00 | 13,800.00 | ||
| Batu granit | Kg | 15.000 | 23,000.00 | 345,000.00 | ||
| JUMLAH HARGA BAHAN | 358,800.00 | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | - | |||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 431,590.00 | ||||
| E | 5% | 0% | - | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | Rp431,590.00 |
A.4.4.2.22. Pemasangan 1 m2 plesteran traso 1SP : 2 traso tebal 1cm
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | JumlahHarga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0.450 | 95,000.00 | 42,750.00 | |
| Tukang batu | L.02 | OH | 0.225 | 110,000.00 | 24,750.00 | |
| Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.023 | 110,000.00 | 2,530.00 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0.023 | 120,000.00 | 2,760.00 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 72,790.00 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| Semen PC | Kg | 10.000 | 1,380.00 | 13,800.00 | ||
| Batu traso | Kg | 15.000 | 26,750.00 | 401,250.00 | ||
| JUMLAH HARGA BAHAN | 415,050.00 | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | - | |||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 417,810.00 | ||||
| E | 5% | 0% | - | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | Rp417,810.00 |
A.4.4.2.23. Pemasangan 1 m2 plesteran ciprat 1SP : 2PP
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | JumlahHarga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0.300 | 95,000.00 | 28,500.00 | |
| Tukang batu | L.02 | OH | 0.100 | 110,000.00 | 11,000.00 | |
| Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.010 | 110,000.00 | 1,100.00 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0.015 | 120,000.00 | 1,800.00 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 42,400.00 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| Semen PC | Kg | 4.320 | 1,380.00 | 5,961.60 | ||
| Pasir pasang | m³ | 0.006 | 207,066.67 | 1,242.40 | ||
| JUMLAH HARGA BAHAN | 7,204.00 | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | - | |||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 49,604.00 | ||||
| E | 5% | 0% | - | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | Rp49,604.00 |
A.4.4.2.24 Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan bata merah
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | JumlahHarga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0.150 | 95,000.00 | 14,250.00 | |
| Tukang batu | L.02 | OH | 0.075 | 110,000.00 | 8,250.00 | |
| Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.008 | 110,000.00 | 880.00 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0.008 | 120,000.00 | 960.00 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 24,340.00 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| Semen PC | Kg | 3.108 | 1,380.00 | 4,289.04 | ||
| JUMLAH HARGA BAHAN | 4,289.04 | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | - | |||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 28,629.04 | ||||
| E | 5% | 0% | - | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | Rp28,629.04 |
A.4.4.2.25. Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan conblock ekspose
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | JumlahHarga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0.070 | 95,000.00 | 6,650.00 | |
| Tukang batu | L.02 | OH | 0.035 | 110,000.00 | 3,850.00 | |
| Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.004 | 110,000.00 | 440.00 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0.004 | 120,000.00 | 480.00 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 11,420.00 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| Semen PC | Kg | 1.600 | 1,380.00 | 2,208.00 | ||
| JUMLAH HARGA BAHAN | 2,208.00 | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | - | |||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 13,628.00 | ||||
| E | 5% | 0% | - | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | Rp13,628.00 |
A.4.4.2.26. Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | JumlahHarga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0.300 | 95,000.00 | 28,500.00 | |
| Tukang batu | L.02 | OH | 0.150 | 110,000.00 | 16,500.00 | |
| Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.015 | 110,000.00 | 1,650.00 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0.015 | 120,000.00 | 1,800.00 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 48,450.00 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| Semen PC | Kg | 6.340 | 1,380.00 | 8,749.20 | ||
| Pasir pasang | m³ | 0.012 | 207,066.67 | 2,484.80 | ||
| JUMLAH HARGA BAHAN | 11,234.00 | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | - | |||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 59,684.00 | ||||
| E | 5% | 0% | - | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | Rp59,684.00 |
A.4.4.2.27. Pemasangan 1 m2 acian
