![]() |
| analisa harga satuan pekerjaan tanah |
Pekerjaan tanah dalam suatu proyek jalan merupakan salah satu bagian yang sangat vital. Pekerjaan tanah di sini meliputi pekerjaan galian, timbunan, pengangkutan, dan pemadatan tanah.
Berikut ini adalah analisa harga satuan pekerjaan tanah. Koefisien tenaga kerja sudah disesuaikan standard SNI. Harga upah menyesuaikan lokasi pekerjaan/ proyek.
A.2.3.1.1. Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 1 m
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0.750 | 95,000.00 | 71,250.00 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0.025 | 120,000.00 | 3,000.00 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 74,250.00 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| JUMLAH HARGA BAHAN | - | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | - | |||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 74,250.00 | ||||
| E | Overhead & Profit | 0% | - | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | Rp74,250.00 |
A.2.3.1.2. Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 2 m
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0.900 | 95,000.00 | 85,500.00 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0.045 | 120,000.00 | 5,400.00 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 90,900.00 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| JUMLAH HARGA BAHAN | - | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | - | |||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 90,900.00 | ||||
| E | Overhead & Profit | 0% | - | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | Rp90,900.00 |
A.2.3.1.3. Menggali 1 m3 tanah biasa sedalam 3 m
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 1.050 | 95,000.00 | 99,750.00 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0.067 | 120,000.00 | 8,040.00 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 107,790.00 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| JUMLAH HARGA BAHAN | - | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | - | |||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 107,790.00 | ||||
| E | Overhead & Profit | 0% | - | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | Rp107,790.00 |
A.2.3.1.4. Menggali 1 m3 tanah keras sedalam 1 m
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 1.000 | 95,000.00 | 95,000.00 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0.032 | 120,000.00 | 3,840.00 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 98,840.00 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| JUMLAH HARGA BAHAN | - | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | - | |||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 98,840.00 | ||||
| E | Overhead & Profit | 0% | - | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | Rp98,840.00 |
A.2.3.1.5. Menggali 1 m3 tanah cadas sedalam 1 m
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 1.500 | 95,000.00 | 142,500.00 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0.060 | 120,000.00 | 7,200.00 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 149,700.00 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| JUMLAH HARGA BAHAN | - | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | - | |||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 149,700.00 | ||||
| E | Overhead & Profit | 0% | - | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | Rp149,700.00 |
A.2.3.1.6. Menggali 1 m3 tanah lumpur sedalam 1 m
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 1.200 | 95,000.00 | 114,000.00 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0.045 | 120,000.00 | 5,400.00 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 119,400.00 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| JUMLAH HARGA BAHAN | - | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | - | |||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 119,400.00 | ||||
| E | Overhead & Profit | 0% | - | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | Rp119,400.00 |
A.2.3.1.7. Pengerjaan stripping 1 m2 tanah tebing setinggi 1 meter
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0.050 | 95,000.00 | 4,750.00 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0.005 | 120,000.00 | 600.00 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 5,350.00 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| JUMLAH HARGA BAHAN | - | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | - | |||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 5,350.00 | ||||
| E | Overhead & Profit | 0% | - | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | Rp5,350.00 |
A.2.3.1.8. (K3) Pembuangan 1 m3 tanah sejauh 30 meter
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0.330 | 95,000.00 | 31,350.00 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0.010 | 120,000.00 | 1,200.00 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 32,550.00 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| JUMLAH HARGA BAHAN | - | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | - | |||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 32,550.00 | ||||
| E | Overhead & Profit | 0% | - | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | Rp32,550.00 |
A.2.3.1.9. Pengurugan kembali 1 m3 galian tanah
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0.500 | 95,000.00 | 47,500.00 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0.050 | 120,000.00 | 6,000.00 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 53,500.00 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| JUMLAH HARGA BAHAN | - | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | - | |||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 53,500.00 | ||||
| E | Overhead & Profit | 0% | - | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | Rp53,500.00 |
A.2.3.1.10. (K3) Pemadatan tanah 1 m3 tanah ( per 20 cm)
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0.500 | 95,000.00 | 47,500.00 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0.050 | 120,000.00 | 6,000.00 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 53,500.00 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| JUMLAH HARGA BAHAN | - | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | - | |||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 53,500.00 | ||||
| E | Overhead & Profit | 0% | - | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | Rp53,500.00 |
A.2.3.1.11. Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0.300 | 95,000.00 | 28,500.00 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0.010 | 120,000.00 | 1,200.00 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 29,700.00 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| Pasir Urug | m³ | 1.200 | 202,000.00 | 242,400.00 | ||
| JUMLAH HARGA BAHAN | 242,400.00 | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | - | |||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 272,100.00 | ||||
| E | Overhead & Profit | 0% | - | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | Rp272,100.00 |
A.2.3.1.12. Pemasangan 1 m3 lapisan pudel campuran 1KP : 3PP : 7TL
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0.800 | 95,000.00 | 76,000.00 | |
| Tukang | L.02 | OH | 0.400 | 110,000.00 | 44,000.00 | |
| Kepala Tukang | L.03 | OH | 0.040 | 110,000.00 | 4,400.00 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0.080 | 120,000.00 | 9,600.00 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 134,000.00 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| Kapur Padam | m3 | 0.135 | 85,000.00 | 11,475.00 | ||
| Pasir Pasang | m3 | 0.400 | 207,066.67 | 82,826.67 | ||
| Tanah Liat | m3 | 0.948 | 250,000.00 | 237,000.00 | ||
| JUMLAH HARGA BAHAN | 331,301.67 | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | - | |||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 465,301.67 | ||||
| E | Overhead & Profit | 0% | - | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | Rp465,301.67 |
A.2.3.1.13. Pemasangan 1 m2 lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0.150 | 95,000.00 | 14,250.00 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0.015 | 120,000.00 | 1,800.00 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 16,050.00 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| Ijuk | m3 | 6.000 | 14,469.00 | 86,814.00 | ||
| JUMLAH HARGA BAHAN | 86,814.00 | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | - | |||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 102,864.00 | ||||
| E | Overhead & Profit | 0% | - | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | Rp102,864.00 |
A.2.3.1.14. Pengurugan 1 m3 sirtu padat
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0.25 | 95,000.00 | 23,750.00 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0.03 | 120,000.00 | 3,000.00 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 26,750.00 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| Sirtu | m3 | 1.20 | 291,500.00 | 349,800.00 | ||
| JUMLAH HARGA BAHAN | 349,800.00 | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | - | |||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 376,550.00 | ||||
| E | Overhead & Profit | 0% | - | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | Rp376,550.00 |
A.2.3.1.15. Pengurugan 1 m3 tanah urug dipadatkan
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0.50 | 95,000.00 | 47,500.00 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0.05 | 120,000.00 | 6,000.00 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 53,500.00 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| Tanah Urug | m3 | 1.20 | 98,866.67 | 118,640.00 | ||
| JUMLAH HARGA BAHAN | 118,640.00 | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | - | |||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 172,140.00 | ||||
| E | Overhead & Profit | 0% | - | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | Rp172,140.00 |
A.2.3.1.16. Pengurugan 1 m3 limestone dipadatkan
| No | Uraian | Kode | Satuan | Koefisien | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0.50 | 95,000.00 | 47,500.00 | |
| Mandor | L.04 | OH | 0.05 | 120,000.00 | 6,000.00 | |
| JUMLAH TENAGA KERJA | 53,500.00 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| Tanah Urug | m3 | 1.20 | 86,650.00 | 103,980.00 | ||
| JUMLAH HARGA BAHAN | 103,980.00 | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| JUMLAH HARGA ALAT | - | |||||
| D | Jumlah (A+B+C) | 157,480.00 | ||||
| E | Overhead & Profit | 0% | - | |||
| F | Harga Satuan Pekerjaan (D+E) | Rp157,480.00 |

Post a Comment for "Analisa Harga Satuan Pekerjaan Tanah"